Černý trenčkot jaro/podzim.
Tabulka velikostí:
Velikost | Délka | Prsa | Ramena | Pas | Délka rukávů |
S | 99 | 90 | 37 | 73 | 58,5 |
M | 100 | 94 | 38 | 77 | 59 |
L | 101 | 98 | 39 | 81 | 59,5 |
XL | 102 | 102 | 40 | 85 | 60 |
XXL | 103 | 106 | 41 | 89 | 60,5 |
Vrchový materiál: 70% polyester, 30% bavlna
Podšívka: 100% polyester