Vínově červený elegantní kabát.
Tabulka velikostí:
Velikost | Délka | Prsa | Ramena | Pas | Délka rukávů |
XS | 97 | 90 | 38 | 73 | 58,5 |
S | 98 | 94 | 39 | 77 | 59 |
M | 99 | 98 | 40 | 81 | 59,5 |
L | 100 | 102 | 41 | 85 | 60 |
XL | 101 | 106 | 42 | 89 | 60,5 |
Značení velikostí na oděvech se může lišit, uvedené míry odpovídají českému značení
Vrchový materiál: 95% polyester, 5% elastan
Podšívka: 100% polyester